歡迎訪問程力專用汽車股份有限公司!
底盤配置:朝柴102馬力/玉柴115馬力,5檔變速箱,7.00-20輪胎,帶冷暖空調,ABS限速器,其他標配。(有環保,有免征)
上裝配置:整車容積4(污水罐)+2(水箱)立方,罐體材質GBQ235碳鋼,罐體厚度4mm,配備大流量自吸自排真空泵,整車液壓操作,配備安全防溢閥,配備進口高壓水泵,高壓管道60米,罐體尾部108自流口,油缸開門,整車操作方式側裝,其他標配。
程力威牌CLW5070GQW5型清洗吸污車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5070GQW5型清洗吸污車 | 外型尺寸(mm): | 6200×2030×2220,2160,2650(mm) |
產品型號: | CLW5070GQW5 | 批次: | 303 |
底盤型號: | EQ1070SJ3BDF | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 7360(kg) | 接近/離去角(° ) | 20/10(°) |
額定質量:(kg) | 2300(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1040/1852,2360(mm) |
整備質量:(kg) | 4930(kg) | 最高車速(km/h): | 99(km/h) |
軸荷: | 2640/4720 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1070SJ3BDF | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3308,2800(mm) | 前 輪 距(mm): | 1503,1485,1519,1595(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1494,1516,1540(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 6/6+5 |
輪胎規格: | 7.00-16,7.00R16 | ||
其它: | 選裝前面罩以及前霧燈.YC4FA115-50最大凈功率為:80kW.CY4BK551最大凈功率為:72kW,4B2-115C50最大凈功率為:81kW,ZD30D13-5N最大凈功率為:89kW,D28D11-5DA最大凈功率為:80kW,4DW93-84E5最大凈功率為:62kW,YN27CRE1最大凈功率為:65.5kW,YN33CRE1最大凈功率為:80kW,SD4D25R-70最大凈功率為:67,4DX23-120E5最大凈功率為:88kW.ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.選裝油箱左右側安裝位置.選裝新造型前面罩.D25TCIE2最大凈功率為:91kW.4F20TCIE5最大凈功率為:68kW.選裝前盤式制動器,選裝新造型前面罩和前組合燈具,前霧燈為選裝件.4DW94-95E5最大凈功率為:70kW.YCD4N4S-110最大凈功率為:75kW.WP2.3Q110E50最大凈功率為:77kW. |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 廣西玉柴動力機械有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 2799 2290 | 75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 80 81 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝駕駛室。整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):6200/3308/1852,6200/2800/2360。罐體有效容積3.00立方米,運輸介質:液態污染物,密度:800千克/每立方米;直段長3100mm,直徑1200mm。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):430。ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供優質的服務! |