歡迎訪問程力專用汽車股份有限公司!
程力威牌CLW5111GQW5型清洗吸污車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5111GQW5型清洗吸污車 | 外型尺寸(mm): | 7150,7000×2300×2390,2490,2730(mm) |
產品型號: | CLW5111GQW5 | 批次: | 295 |
底盤型號: | EQ1111GLJ | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 11495(kg) | 接近/離去角(° ) | 22/10(°) |
額定質量:(kg) | 6200,6265(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1250/2100(mm) |
整備質量:(kg) | 5100(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 4825/6670 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1111GLJ | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3650,3800,3950,4200,4500(mm) | 前 輪 距(mm): | 1760,1810,1910(mm) |
前排乘客: | 3,2 | 后 輪 距(mm): | 1670,1690,1800,1586,1650(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/11+8,8/10+7,11/9+7,9/10+8 |
輪胎規格: | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR | ||
其它: | 1.選裝導流罩,選裝同系列單排駕駛室,選裝燈具保險杠等新風格;2.發動機凈功率為CY4BK151為102(kW);4DX23-140E5為103(kW);CY4SK251為112(kW);YC4S150-50為105(kW);3.尺寸參數一一對應,由尺寸參數變化引起的質量變化小于3%,可忽略不計;4.選裝前置排氣管,前輪選裝盤式制動器裝置,選裝限速裝置,限速80km/h;ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4BK151 4DX23-140E5 CY4SK251 YC4S150-50 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3856 3857 3856 3767 | 105 105 115 110 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
罐體有效容積8.1立方米,運輸介質:液態污染物,密度800千克/每立方米.罐體長4350(mm),長軸1800(mm),短軸1300(mm).隨底盤選裝同系列排半駕駛室,前面板等新風格.選裝后部亮管及排氣口。整車長/軸距對應關系為(mm):7150/3800;7000/3650.ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):450.水罐和吸污罐為兩個獨立罐體,清洗功能時用水罐, 吸污功能時用吸污罐,清洗吸污兩種功能不同時使用,兩罐不能同時滿載. |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供優質的服務! |