歡迎訪問程力專用汽車股份有限公司!
產品名稱 | 東風多利卡8噸灑水車 | 整車型號 | CLW5110GSSD5 |
罐體容積 | 8立方 | 垂直吸程 | 8米 |
灑水寬度 | 14-16米 | 水炮揚程 | 26-28米 |
外形尺寸 | 6920×2130×2500 | 軸距 | 3800mm |
發動機型號 | 朝柴156馬力 | 額定載質量 | 6500kg |
排放標準 | 國五 | 輪胎型號 | 7.50R16 |
是否免征 | 是 | 銷售電話 | 138 8688 2057 |
灑水車長期現貨供應,全國可送貨上門!歡迎新老客戶來廠參觀考察!
程力威牌CLW5110GSSD5型灑水車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5110GSSD5型灑水車 | 外型尺寸(mm): | 6920,6940×2130×2500(mm) |
產品型號: | CLW5110GSSD5 | 批次: | 288 |
底盤型號: | EQ1110SJ8BDC | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 11450(kg) | 接近/離去角(° ) | 20/14(°) |
額定質量:(kg) | 6500(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1130/1990,1150/1990(mm) |
整備質量:(kg) | 4755(kg) | 最高車速(km/h): | 103(km/h) |
軸荷: | 4580/6870 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1110SJ8BDC | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3800(mm) | 前 輪 距(mm): | 1745(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1620(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪胎規格: | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 | ||
其它: | 選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具及前霧燈.CY4SK251發動機最大凈功率為112kw.YC4S150-50發動機最大凈功率為105kw.ISF3.8s5154發動機最大凈功率為112kw.4DX23-140E5最大凈功率為:103kw,YN38CRE1最大凈功率為:90kw,ABS系統生產廠家,型號 :襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 4DX23-140E5 YN38CRE1 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 | 3856 3767 3760 3857 3760 | 115 110 115 105 95 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、運輸介質: 水,介質密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:6.82立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)為(mm):4200×1900×1250;2、側防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質,均采用焊接連接, 后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):470。3、ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司。4、文字噴圖位置和車輛顏色可變化。5、隨底盤選裝駕駛室。 |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供優質的服務! |